Rekordteilnahme beim Schafkopfrennen von ver.di und FC Postbank München am 06.02.2018 wiederholt

Beim diesjährigen Schafkopfrennen konnte die Teilnehmerzahl von 2009 und 2016 wiederholt werden. Mit 48 Teilnehmern war das Schafkopfturnier sehr gut besucht.

Etliche Spieler sind seit Anfang der Schafkopfrennen mit dabei und hofften auch dieses Jahr auf ein gutes, wenn nicht sogar auf ein besseres Abschneiden als bisher.

Voller Tatendrang und gestärkt mit Speis und Trank wurde die erste Runde absolviert. Ohne große Zwischenfälle wurde diese mal schneller und mal etwas langsamer gespielt.

Für den Verkauf der Speisen und Getränke, aber auch für das Kassieren der Startgelder war Uli Reiners verantwortlich. Ein Dankeschön auch an Felix Meier, der als Springer zur Verfügung stand und letztendlich leider nicht mitspielen musste bzw. durfte.

Nach einer kurzen Pause wurde die zweite Runde in Angriff genommen und insgesamt nach ca. 4 ½ Stunden stand das Endergebnis fest:

 

  Name 1. Runde 2. Runde Gesamt
1 Huber Thomas 25 19 44
2 Schmack Heinz 13 23 36
3 Steidle Richard 10 21 31
4 Nunberger Oswald -1 31 30
5 Schmid Manfred 27 1 28
6 Lipka Reinhard 19 7 26
7 Himpel Hans 23 2 25
8 Macht Klaus 1 20 21
9 Högerl Hans 4 13 17
10 Stanglmeier Robert -13 29 16
11 Steffek Reinhard 10 5 15
12 Gigl Christian 16 -1 15
13 Haberkost Helmut 6 9 15
14 Eicher Sepp -21 35 14
15 Feuchtner Herbert 9 5 14
16 Zeiler Sepp 2 10 12
17 Rosenlehner Heinz -6 18 12
18 Leythäuser Robert -12 23 11
19 Schuy Angelika 13 -3 10
20 Wild Xaver 10 -3 7
21 Führmann Petra 18 -12 6
22 Sames Alexander -4 10 6
23 Strasser Helmut -7 11 4
24 Rinnberger Gerhard -2 5 3
25 Zießler Christian 2 1 3
26 Ascher Franz 0 2 2
27 Gruber Herbert -7 8 1
28 Wals Herrmann 5 -4 1
29 Sommer Walter 6 -10 -4
30 Pascolo Christa 5 -11 -6
31 Ober Harry -4 -2 -6
32 Wehr Herbert 14 -23 -9
33 Hausmanninger Erwin 7 -19 -12
34 Welser Markus -11 -1 -12
35 Harlander Susi -18 0 -18
36 Dietl Lorenz 10 -29 -19
37 Pratsch Horst 2 -21 -19
38 Ertl Peter 0 -20 -20
39 Lipka Harald -15 -5 -20
40 Plank Michael -1 -21 -22
41 Pratsch Günter -19 -5 -24
42 Henker Herbert -11 -15 -26
43 Zellner Klaus -6 -20 -26
44 Knödlseder Lissi -7 -19 -26
45 Kraus Hugo -36 10 -26
46 Sommer Willi -7 -25 -32
47 Rippl Sabrina -9 -29 -38
48 Mair Luitpold -22 -20 -42

 

Ein jeder Teilnehmer konnte sich über einen Preis freuen. Für die ersten drei Sieger gab es Geldpreise, für alle anderen gab es ansehnliche Fleisch- oder Getränkepreise.

Auch dieses Jahr ließ so mancher den Abend mit noch weiteren Kartenspielen enden.

Bericht von Robert Neumayer schafkopf